Escolha o plano certo para a sua empresa. Todos os planos incluem facturação electrónica em conformidade AGT e suporte em português.
Preços mensais por empresa (não por utilizador).
Descontos por periodicidade: trimestral −5% · semestral −10% · anual −15%.
🚀 Preço de lançamento: −10% adicional no plano anual durante os primeiros 6 meses
Compare todas as funcionalidades de cada plano para tomar a melhor decisão.
| Funcionalidade | Starter | Business | Enterprise | Parceiro |
|---|---|---|---|---|
| 👤 Utilizadores & Estrutura | ||||
| Número de utilizadores | 2 | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Utilizador adicional | 1.500 Kz/mês | 1.200 Kz/mês | Incluído | |
| Número de empresas | 1 | 2 | Até 5 incl.; acima, negociável | Ilimitadas |
| Multi-moeda | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sucursais / departamentos | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🧾 Módulo Fiscal AGT | ||||
| Facturação electrónica AGT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séries AGT homologadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IVA 14% automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Declaração periódica de IVA | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa de Retenções | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de débito / crédito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📊 Contabilidade (PGCA Angola) | ||||
| Plano de Contas PGCA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moeda AOA (Kwanza) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balancete e razão geral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demonstração de resultados | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balanço patrimonial | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centros de custo | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 👥 HRMS · Recursos Humanos | ||||
| Gestão de colaboradores | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Processamento salarial (AOA) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cálculo automático IRT | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INSS (3% + 8%) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recibos de vencimento | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapa IRT mensal | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão de presenças e férias | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤝 CRM · Clientes & Vendas | ||||
| Gestão de clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline e oportunidades | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propostas comerciais | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campanhas de marketing | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🏥 Módulos Adicionais (add-ons) | ||||
| Módulo de Saúde (seguros) | ✕ | +5.000 Kz/mês | ✓ Incluído | ✓ |
| Módulo Gestão Escolar (alunos, propinas) | ✕ | +5.000 Kz/mês | ✓ Incluído | ✓ |
| Saúde + Gestão Escolar (pack) | ✕ | +8.000 Kz/mês | ✓ Incluído | ✓ |
| Módulo Learning (e-learning) | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestão de projectos | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licenciamento de clientes | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 🛠️ Suporte & SLA | ||||
| Suporte por e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempo de resposta | 48h | 24h | < 4h | < 4h |
| Suporte telefónico | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestor de conta dedicado | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Formação inicial | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Actualizações incluídas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalação on-premise | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Obter Licença | Obter Licença | Obter Licença | Ser Parceiro | |
Os preços são apresentados sem IVA. A Joch Plus, Lda. encontra-se actualmente no Regime de Exclusão do IVA (Lei n.º 14/23), pelo que não é liquidado IVA nas subscrições. Caso o regime da empresa mude, o IVA será acrescido à taxa legal em vigor.
Sim. O upgrade para um plano superior é imediato. O downgrade aplica-se no início do próximo ciclo de facturação.
O JochPlus ERP encontra-se em processo de certificação junto da Administração Geral Tributária, cumprindo os requisitos técnicos do Decreto Presidencial n.º 71/25 (assinatura digital, SAF-T AO, QR Code). O número de certificação será publicado aqui assim que emitido.
Os planos Starter e Business não têm permanência mínima. Os planos Enterprise e Parceiro têm contrato anual com condições especiais.
Aceitamos transferência bancária (BAI, BPC) e Multicaixa Express. Factura electrónica emitida em cada renovação.
A nossa equipa no Dundo está disponível para o ajudar a escolher o plano certo para o seu negócio. Suporte presencial disponível como serviço adicional.
✉ Falar com a Equipa JochPlus